所在地
〒987-0513
宮城県登米市迫町北方字石打坂20-1
営業時間
平日9:00~20:00
(土日祝祭日 9:00~18:00)
お電話でのお問合せ TEL 0220-22-2762 |
---|
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 15 | 19 | 34 | 26 |
大型特殊 | 11 | 15 | 26 | 5 |
大型二輪・普通二輪 | 13 | 19 | 32 | 2 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 12 | 19 | 31 | 26 |
大型特殊 | 8 | 15 | 23 | 5 |
大型二輪・普通二輪 | 10 | 19 | 29 | 2 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 18 | 23 | 41 | 27 |
普通 | 4 | 9 | 13 | 1 |
大型特殊 | 13 | 18 | 31 | 5 |
大型二輪・普通二輪 | 16 | 23 | 39 | 3 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
普通 | 7 | 8 | 15 | 1 |
普通AT限定 | 11 | 8 | 19 | 1 |
準中型 | 5 | 4 | 9 | 0 |
準中型MT(5t限定) | 5 | 6 | 11 | 1 |
準中型AT(5t限定) | 9 | 6 | 15 | 1 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
普通 | 12 | 18 | 30 | 1 |
普通AT限定 | 16 | 18 | 34 | 1 |
準中型 | 10 | 13 | 23 | 0 |
準中型MT(5t限定) | 11 | 15 | 26 | 1 |
準中型AT(5t限定) | 15 | 15 | 30 | 1 |
中型 | 5 | 9 | 14 | 0 |
中型MT(8t限定) | 8 | 12 | 20 | 0 |
中型AT(8t限定) | 12 | 12 | 24 | 0 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 6 | 6 | 12 | 22 |
大型・中型・準中型 ・普通 | 3 | 3 | 6 | 0 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
大型・中型・準中型 ・普通・大型特殊 | 5 | 7 | 12 | 0 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 9 | 10 | 19 | 26 |
大型・中型・準中型・普通 | 9 | 8 | 17 | 1 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 5 | 10 | 15 | 26 |
大型・中型・準中型・普通 | 5 | 8 | 13 | 1 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 6 | 6 | 12 | 26 |
大型・中型・準中型 ・普通 | 5 | 5 | 10 | 1 |